應聘崗位 | 序號 | 姓名 | 身份*證號 | 分數 | 應聘崗位 | 序號 | 姓名 | 身份*證號 | 分數 | |
氣象 預報員 | 1 | 李林峰 | 510902******162859 | 67 | 鳥情 監測員 | 1 | 王慧 | 152627******185819 | 62 | |
2 | 王萌萌 | 152601******024124 | 65 | 2 | 吳青云 | 152326******101498 | 57 | |||
氣象 觀測員 | 1 | 張謹思 | 142402******200648 | 60 | 3 | 尹蘭塔 | 150421******195777 | 56 | ||
2 | 李志成 | 622326******152011 | 47 | 場務運行 | 1 | 曹鵬 | 150122******160612 | 81 | ||
3 | 張雷 | 232723******240013 | 38 | 2 | 張偉 | 152629******17051X | 78 | |||
網絡信息安全 | 1 | 王璐 | 150121******311127 | 62 | 3 | 王鴻睿 | 152530******22051X | 65 | ||
航務設備機務員 | 1 | 趙鵬宇 | 150123******130170 | 71 | 4 | 楊文 | 152626******202713 | 65 | ||
2 | 王濱 | 152624******256014 | 70 | 運行 維護電工 | 1 | 羅瑋 | 152628******041025 | 68 | ||
3 | 岳曉君 | 152601******102624 | 69 | 2 | 楊玉開 | 150122******152616 | 61 | |||
4 | 李敏 | 152630******243626 | 62 | 3 | 丁嘉偉 | 150902******300117 | 59 | |||
消防員 | 1 | 都布興 | 152529******17131X | 57 | 4 | 梁宇起 | 152601******094115 | 58 | ||
2 | 王樹杰 | 150124******162752 | 57 | 5 | 盧飛翔 | 152626******310111 | 58 | |||
3 | 郭志偉 | 152104******252215 | 56 | 6 | 陳家和 | 152625******190010 | 56 | |||
4 | 甘迪格 | 152632******210032 | 50 | 7 | 杜博瑋 | 152626******270115 | 54 | |||
5 | 聶琪鵬 | 150123******148071 | 48 | 8 | 賈康樂 | 152628******010235 | 53 | |||
6 | 王耀廣 | 152629******012518 | 46 | 9 | 張鑫 | 150103******121112 | 49 | |||
7 | 張仲寶 | 152601******050115 | 43 | 會計 | 1 | 華倚萱 | 152601******064120 | 80 | ||
8 | 郭何何 | 150923******075414 | 43 | 2 | 張曉通 | 152601******053639 | 77 | |||
9 | 張永鵬 | 152627******023110 | 41 | 3 | 李學冬 | 150124******052758 | 76 | |||
10 | 郭濟銘 | 150105******037337 | 41 | |||||||
11 | 白云飛 | 152701******190912 | 41 | |||||||
呼和浩特市萬聯人力資源服務有限公司 | ||||||||||
2020年8月27日 |
內蒙古人力資源公司 內蒙古勞務派遣 內蒙古勞務外包 內蒙古就業培訓